Iveco Stralis
TABELTA PRZYROSTU MOCY
| Silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
|---|---|---|---|---|
| Iveco Stralis S31 310 KM 228 kW | 310 KM | 370 KM | 1300 Nm | 1620 Nm |
| Iveco Stralis S33 330 KM 243 kW | 330 KM | 390 KM | 1400 Nm | 1720 Nm |
| Iveco Stralis S36 360 KM 264 kW | 360 KM | 420 KM | 1500 Nm | 1850 Nm |
| Iveco Stralis S27 273 KM 201 kW | 273 KM | 330 KM | 950 Nm | 1160 Nm |
| Iveco Stralis S35 350 KM 257 kW | 350 KM | 409 KM | 1280 Nm | 1630 Nm |
| Iveco Stralis S40 400 KM 294 kW | 400 KM | 465 KM | 4800 Nm | 2150 Nm |
| Iveco Stralis S42 420 KM 309 kW | 420 KM | 484 KM | 1900 Nm | 2275 Nm |
| Iveco Stralis S43 430 KM 316 kW | 430 KM | 495 KM | 1900 Nm | 2275 Nm |
| Iveco Stralis S45 450 KM 331 kW | 450 KM | 519 KM | 2100 Nm | 2500 Nm |
| Iveco Stralis S50 500 KM 368 kW | 500 KM | 570 KM | 2300 Nm | 2700 Nm |
| Iveco Stralis S56 560 KM 412 kW | 560 KM | 630 KM | 2500 Nm | 2950 Nm |
| Iveco Stralis S48 480 KM 353 kW | 480 KM | 549 KM | 2200 Nm | 2600 Nm |
| Iveco Stralis S54 540 KM 397 kW | 540 KM | 609 KM | 2350 Nm | 2800 Nm |
  Łatwiej wjedzie pod górę