Iveco EuroTech
TABELTA PRZYROSTU MOCY
| Silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
|---|---|---|---|---|
| Iveco EuroTech E24 240 KM 177 kW | 240 KM | 290 KM | 840 Nm | 1055 Nm |
| Iveco EuroTech E27 266 KM 196 kW | 266 KM | 320 KM | 930 Nm | 1140 Nm |
| Iveco EuroTech E27 272 KM 200 kW | 272 KM | 330 KM | 950 Nm | 1160 Nm |
| Iveco EuroTech E30 300 KM 221 kW | 300 KM | 360 KM | 1050 Nm | 1300 Nm |
| Iveco EuroTech E31 310 KM 228 kW | 310 KM | 370 KM | 1115 Nm | 1435 Nm |
| Iveco EuroTech E35 352 KM 259 kW | 352 KM | 409 KM | 1280 Nm | 1630 Nm |
| Iveco EuroTech E38 375 KM 276 kW | 375 KM | 435 KM | 1700 Nm | 2050 Nm |
| Iveco EuroTech E39 390 KM 287 kW | 390 KM | 450 KM | 1850 Nm | 2250 Nm |
| Iveco EuroTech E43 430 KM 316 kW | 430 KM | 495 KM | 1900 Nm | 2275 Nm |
| Iveco EuroTech E47 470 KM 346 kW | 470 KM | 540 KM | 2200 Nm | 2600 Nm |
  Łatwiej wjedzie pod górę