Iveco EuroStar
TABELTA PRZYROSTU MOCY
| Silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
|---|---|---|---|---|
| Iveco EuroStar E38 375 KM 276 kW | 375 KM | 435 KM | 1540 Nm | 1890 Nm |
| Iveco EuroStar E39 390 KM 287 kW | 390 KM | 450 KM | 1850 Nm | 2250 Nm |
| Iveco EuroStar E43 430 KM 316 kW | 430 KM | 495 KM | 1900 Nm | 2275 Nm |
| Iveco EuroStar E42 420 KM 309 kW | 420 KM | 484 KM | 1900 Nm | 2275 Nm |
| Iveco EuroStar E52 520 KM 382 kW | 520 KM | 590 KM | 2300 Nm | 2700 Nm |
  Łatwiej wjedzie pod górę