Iveco Daily
TABELTA PRZYROSTU MOCY
| Silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
|---|---|---|---|---|
| Iveco Daily III 2.3 HPI 96 KM 70 kW | 96 KM | 126 KM | 240 Nm | 307 Nm |
| Iveco Daily III 2.3 HPI 116 KM 85 kW | 116 KM | 145 KM | 270 Nm | 348 Nm |
| Iveco Daily III 2.3 HPT 136 KM 100 kW | 136 KM | 171 KM | 320 Nm | 320 Nm |
| Iveco Daily III 2.8 HPI 125 KM 92 kW | 125 KM | 155 KM | 290 Nm | 368 Nm |
| Iveco Daily III 2.8 HPT 146 KM 107 kW | 146 KM | 175 KM | 320 Nm | 403 Nm |
| Iveco Daily III 3.0 HPT 176 KM 129 kW | 176 KM | 205 KM | 350 Nm | 419 Nm |
| Iveco Daily III 3.0 HPI 146 KM 107 kW | 146 KM | 184 KM | 350 Nm | 419 Nm |
| Iveco Daily III 3.0 HPT 136 KM 100 kW | 136 KM | 165 KM | 340 Nm | 435 Nm |
| Iveco Daily IV 2.3 HPI 96 KM 70 kW | 96 KM | 141 KM | 240 Nm | 340 Nm |
| Iveco Daily IV 2.3 HPI 116 KM 85 kW | 116 KM | 145 KM | 270 Nm | 348 Nm |
| Iveco Daily IV 3.0 HPT 176 KM 129 kW | 176 KM | 205 KM | 400 Nm | 450 Nm |
| Iveco Daily IV 3.0 HPI 146 KM 107 kW | 146 KM | 184 KM | 350 Nm | 419 Nm |
  Łatwiej wjedzie pod górę