DAF XF
TABELTA PRZYROSTU MOCY
| Silnik | Moc przed | Moc po | Moment przed | Moment po |
|---|---|---|---|---|
| DAF XF 95.380 381 KM 280 kW | 381 KM | 465 KM | 1750 Nm | 2050 Nm |
| DAF XF 105.410 408 KM 300 kW | 408 KM | 489 KM | 2000 Nm | 2300 Nm |
| DAF XF 105.460 462 KM 340 kW | 462 KM | 540 KM | 2300 Nm | 2600 Nm |
| DAF XF 105.510 510 KM 375 kW | 510 KM | 590 KM | 2500 Nm | 2800 Nm |
| DAF XF 95.430 428 KM 315 kW | 428 KM | 489 KM | 1950 Nm | 2250 Nm |
| DAF XF 95.480 483 KM 355 kW | 483 KM | 555 KM | 2100 Nm | 2490 Nm |
| DAF XF 95.530 530 KM 390 kW | 530 KM | 609 KM | 2350 Nm | 2830 Nm |
  Łatwiej wjedzie pod górę